冀東水泥000401行情價格
實時價格:10.60 漲跌幅:0 (0%) 今日開盤價格:10.61 最高:10.64 最低:10.54 昨天收盤價格:10.60 成交量:.00手 成交額:.00冀東水泥000401行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
冀東水泥000401近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 89.286萬元 | 0萬元 | 6108萬元 | 0.000% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9278萬元 | 0.000% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10761萬元 | -0.188% |
2022-06-16 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10877萬元 | -0.562% |
2022-06-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 15484萬元 | 0.850% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 12080萬元 | 1.146% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10831萬元 | -0.852% |
2022-06-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10913萬元 | 0.571% |
2022-06-09 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10006萬元 | 0.962% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 11015萬元 | 0.386% |
2022-06-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12296萬元 | 1.172% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 42.6359萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10236萬元 | 0.491% |
2022-06-02 | -45.59925萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7944萬元 | 0.493% |
2022-06-01 | -萬元 | -62.3771萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8870萬元 | -0.491% |
2022-05-31 | 萬元 | 90.2427萬元 | 93.1542萬元 | 萬元 | 0萬元 | 21278萬元 | 0.692% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12126萬元 | -0.978% |
合計 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 |
000401冀東水泥財務分析
冀東水泥(000401)利潤分配
冀東水泥(000401)現金流量
冀東水泥(000401)資產與負債
相關閱讀:
冀東水泥000401?東方財富網股吧
冀東水泥000401?新浪股吧
冀東水泥000401?金融界股吧
(責任編輯:王小柯)
聲明:冀東水泥000401股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:王小柯、王小柯整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
冀東水泥000401股吧(冀東水泥股票)