珠海港000507行情價格
實時價格:6.35 漲跌幅:-0.09 (-1.4%) 今日開盤價格:6.45 最高:6.48 最低:6.29 昨天收盤價格:6.44 成交量:.00手 成交額:.00珠海港000507行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
珠海港000507近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 63.8491萬元 | 萬元 | -萬元 | 34.7697萬元 | 0萬元 | 3234萬元 | -0.311% |
2022-06-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 18990萬元 | 2.548% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 17049萬元 | -0.317% |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7857萬元 | 0.159% |
2022-06-20 | 萬元 | 萬元 | -88.7797萬元 | 萬元 | 0萬元 | 8465萬元 | 0.963% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -6.734萬元 | 0萬元 | 10026萬元 | 0.000% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12801萬元 | -0.638% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 21721萬元 | -1.104% |
2022-06-14 | 萬元 | -萬元 | 57.7402萬元 | 萬元 | 0萬元 | 17204萬元 | 2.258% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 16144萬元 | -2.669% |
2022-06-10 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 27514萬元 | 4.770% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10060萬元 | -1.299% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 14139萬元 | -1.597% |
2022-06-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 20509萬元 | 1.789% |
2022-06-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 23645萬元 | -1.914% |
2022-06-02 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 18923萬元 | -2.791% |
2022-06-01 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 21825萬元 | 1.097% |
2022-05-31 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 23823萬元 | 1.917% |
2022-05-30 | -萬元 | 46.2728萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 31688萬元 | -6.006% |
合計 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 |
000507珠海港財務分析
珠海港(000507)利潤分配
珠海港(000507)現金流量
珠海港(000507)資產與負債
相關閱讀:
珠海港000507?東方財富網股吧
珠海港000507?新浪股吧
珠海港000507?金融界股吧
(責任編輯:紫瑩瑩)
聲明:珠海港000507股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:紫瑩瑩、紫瑩瑩整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
珠海港000507股吧(000507珠海港千股千評)