東北證券000686行情價格
實時價格:6.96 漲跌幅:0 (0%) 今日開盤價格:6.97 最高:7.02 最低:6.91 昨天收盤價格:6.96 成交量:.00手 成交額:.00東北證券000686行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
東北證券000686近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | 萬元 | -63.萬元 | 萬元 | 0萬元 | 1958萬元 | 0.144% |
2022-06-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 14750萬元 | 2.504% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 10924萬元 | -1.164% |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9950萬元 | 0.146% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12647萬元 | -1.437% |
2022-06-17 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 19208萬元 | -0.713% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 25922萬元 | -3.444% |
2022-06-15 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 51334萬元 | 2.398% |
2022-06-14 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 26321萬元 | 4.572% |
2022-06-13 | 萬元 | 萬元 | -22.2942萬元 | 萬元 | 0萬元 | 14943萬元 | -1.166% |
2022-06-10 | 916.8萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 19984萬元 | 2.541% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 4.7969萬元 | 0萬元 | 15600萬元 | -0.742% |
2022-06-08 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 16335萬元 | 1.049% |
2022-06-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 19674萬元 | -2.199% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 29462萬元 | 3.963% |
2022-06-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 19017萬元 | 2.022% |
2022-06-01 | 萬元 | 萬元 | -2.257725萬元 | 萬元 | 0萬元 | 9740萬元 | -0.155% |
2022-05-31 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10134萬元 | 1.099% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10602萬元 | -1.240% |
合計 | 萬元 | -57.萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 |
000686東北證券財務分析
東北證券(000686)利潤分配
東北證券(000686)現金流量
東北證券(000686)資產與負債
相關閱讀:
東北證券000686?東方財富網股吧
東北證券000686?新浪股吧
東北證券000686?金融界股吧
(責任編輯:張栩嘉)
聲明:東北證券000686股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張栩嘉、張栩嘉整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
東北證券000686股吧(東北證券 股吧)