東望時代600052行情價格
實時價格:4.44 漲跌幅:-0.060 (-1.33%) 今日開盤價格:4.55 最高:4.57 最低:4.4 昨天收盤價格:4.5 成交量:手 成交額:東望時代600052行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
東望時代600052近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 9.684萬元 | -72.9787萬元 | 82.6627萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 471萬元 | 0.889% |
2022-06-23 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2676萬元 | -1.532% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | -42.5061萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4219萬元 | -0.652% |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 3.9984萬元 | 0萬元 | 4920萬元 | 0.656% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | -54.4348萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3623萬元 | -0.652% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | 3.7805萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2145萬元 | -0.217% |
2022-06-16 | 萬元 | 萬元 | 52.923萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3179萬元 | 1.319% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | -63.8417萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2492萬元 | -1.515% |
2022-06-14 | 822.99萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3351萬元 | 1.316% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1777萬元 | -0.437% |
2022-06-10 | -48.281萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2628萬元 | 2.691% |
2022-06-09 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2075萬元 | 0.225% |
2022-06-08 | -94.3488萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2330萬元 | -0.224% |
2022-06-07 | -76.4307萬元 | -萬元 | -28.5697萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2266萬元 | -0.889% |
2022-06-06 | 萬元 | 萬元 | 55.2278萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3304萬元 | 2.740% |
2022-06-02 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4241萬元 | -0.228% |
2022-06-01 | 萬元 | -37.5896萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5199萬元 | 4.524% |
2022-05-31 | 萬元 | -3.0415萬元 | 79.5639萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4584萬元 | 6.599% |
2022-05-30 | -85.8076萬元 | -87.0308萬元 | 1.2232萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 883萬元 | -0.505% |
合計 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 |
600052東望時代財務分析
東望時代(600052)利潤分配
東望時代(600052)現金流量
東望時代(600052)資產與負債
相關閱讀:
東望時代600052?東方財富網股吧
東望時代600052?新浪股吧
東望時代600052?金融界股吧
(責任編輯:朱羽)
聲明:東望時代600052股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:朱羽、朱羽整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
東望時代600052股吧