ST弘高002504行情價格
實時價格:1.56 漲跌幅:0.05 (3.31%) 今日開盤價格:1.51 最高:1.57 最低:1.50 昨天收盤價格:1.51 成交量:.00手 成交額:.50ST弘高002504行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
ST弘高002504近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-23 | 萬元 | 5.29985萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 745萬元 | 3.311% |
2022-06-22 | -萬元 | -19.萬元 | -50.736萬元 | -萬元 | 0萬元 | 421萬元 | -1.307% |
2022-06-21 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 637萬元 | -1.923% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | -82.561425萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 406萬元 | -1.266% |
2022-06-17 | -83.553625萬元 | -83.553625萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 329萬元 | 0.000% |
2022-06-16 | -74.萬元 | -36.萬元 | -37.92萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 355萬元 | 0.000% |
2022-06-15 | -萬元 | 7.8893萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 623萬元 | 0.000% |
2022-06-14 | -萬元 | -70.8729萬元 | -37.92萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 555萬元 | -0.629% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -33.968萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 516萬元 | -1.852% |
2022-06-10 | 0.055875萬元 | 24.萬元 | -23.萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 546萬元 | 0.621% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 372萬元 | -0.617% |
2022-06-08 | -萬元 | -26.27345萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 589萬元 | -0.613% |
2022-06-07 | 萬元 | 萬元 | 25.34835萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 845萬元 | 1.875% |
2022-06-06 | -萬元 | -65.598萬元 | -68.8787萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 430萬元 | 0.000% |
2022-06-02 | 16.5091萬元 | 3.629075萬元 | 12.880025萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 463萬元 | 0.000% |
2022-06-01 | -78.9272萬元 | -萬元 | 34.萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 598萬元 | -0.621% |
2022-05-31 | -萬元 | -萬元 | 41.339975萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 652萬元 | -0.617% |
2022-05-30 | -36.407975萬元 | -36.407975萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 324萬元 | -1.220% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
002504ST弘高財務分析
ST弘高(002504)利潤分配
ST弘高(002504)現金流量
ST弘高(002504)資產與負債
相關閱讀:
ST弘高002504?東方財富網股吧
ST弘高002504?新浪股吧
ST弘高002504?金融界股吧
(責任編輯:驚宋)
聲明:ST弘高002504股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:驚宋、驚宋整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
ST弘高002504股吧(中弘400073股吧)